歡迎光臨深圳特瑞爾環保科技有限公司

深圳特瑞爾環保科技有限公司
—專注于軟化水設備、純水設備、水處理配件一站式服務商
24小時全國服務熱線:
18824300927
0755-23761215
特瑞爾系列參數一覽表 |
PRUISER WATER TREATMENT EQUIPMENT JIANGSU CO., LTD. |
特瑞爾系列全自動軟水器單閥單罐流量型選型表 單閥單罐系統即一個樹脂罐、一個多路閥、一個鹽箱,系統再生時停止出水。 |
型號 | 處理水量(T/h) | 交換器規格 | 再生箱 | 安裝尺寸 | |
D×H(mm)×個數 | D×H×個數(mm) | 體積L | 長L×寬W×高H(mm) | ||
特瑞爾-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
特瑞爾-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
特瑞爾-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
特瑞爾-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
特瑞爾-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
特瑞爾-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
特瑞爾-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
特瑞爾-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1180×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
特瑞爾-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
特瑞爾-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
特瑞爾-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
特瑞爾-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
特瑞爾-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
特瑞爾-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
65噸以上建議選用雙罐并聯,需要單系統的客戶歡迎來電定制 |
特瑞爾系列系列全自動軟水器單閥雙罐(一用一備)連續出水選型表 單閥雙罐系統即兩個樹脂罐一個多路閥、一個鹽箱,一個樹脂罐系再生時,另一個工作,實現24小時不間斷連續運行。 |
型號 | 處理水量(T/h) | 交換器規格 | 再生箱 | 安裝尺寸 | |
D×H(mm)×個數 | D×H×個數(mm) | 體積L | 長L×寬W×高H(m) | ||
特瑞爾-0.5L | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×1 | 60 | 1050×550×1400mm |
特瑞爾-1L | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×1 | 60 | 1100×550×1750mm |
特瑞爾-2L | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×1 | 100 | 1300×600×1750mm |
特瑞爾-3L | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
特瑞爾-4L | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
特瑞爾-5L | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
特瑞爾-6L | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
特瑞爾-8L | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×1 | 500 | 2700×1000×2600mm |
特瑞爾-10L | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×1 | 800 | 3200×1500×2800mm |
特瑞爾系列全自動軟水器雙閥雙罐選型表 雙閥雙罐系統即兩個樹脂罐兩個多路閥、兩個鹽箱,一個樹脂罐系再生時,另一個工作,實現24小時不間斷連續運行。 |
型號 | 處理水量(T/h) | 交換器規格 | 再生箱 | 安裝尺寸 | |
D×H(mm)×個數 | D×H×個數(mm) | 體積S | 長S×寬W×高H(m) | ||
特瑞爾-0.5S | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×2 | 60 | 1450×550×1400mm |
特瑞爾-1S | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×2 | 60 | 1500×550×1750mm |
特瑞爾-2S | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×2 | 100 | 1700×600×1750mm |
特瑞爾-3S | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
特瑞爾-4S | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
特瑞爾-5S | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
特瑞爾-6S | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
特瑞爾-8S | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×2 | 500 | 3500×1000×2600mm |
特瑞爾-10S | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×2 | 800 | 4200×1500×2800mm |
特瑞爾-15S | 15 | Φ900×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 4600×1600×2800mm |
特瑞爾-18S | 18 | Φ1000×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 5000×2000×2600 |
特瑞爾-25S | 20-25 | Φ1200×2300×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 6000×2800×2600mm |
特瑞爾-45S | 30-45 | Φ1500×2400×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 8000×3500×3000mm |
特瑞爾-65S | 50-100 | Φ1800×2400×2 | 1500*1800×2 | 3000 |
9000×3000×3000mm |

聯系人:許經理
手機: 18824300927
座機:0755-23761215
地址:深圳市龍華新區大浪中源工業區2棟1樓
版權所有:特瑞爾水處理有限公司 備案信息: 粵ICP備19151910號